Trenutne cijene otkupa zlatnog nakita na dan:
| Vrsta zlata | KM/gr | |
|---|---|---|
| Zlato 8k (333) | 60,00 | |
| Zlato 9k (375) | 70,00 | |
| Zlato 10k (416) | 80,00 | |
| Zlato 14k (585) | 130,00 | |
| Zlato 18k (750) | 170,00 | |
| Zubno zlato | 185,00 | |
| Zlato 21k | 195,00 | |
| Zlatnici 21.6k (900) | 210,00 | |
| Zlatnici 22k (916) | 215,00 | |
| Fine gold 24k (999) | na upit |
| Veliki dukat Franc Jozef 13.96 gr | 3.300,00 | km/kom |
| ako je bušen, izlizan, oštećen | 3.100,00 | km/kom |
| Mali dukat Franc Jozef 3.49 gr | 920,00 | km/kom |
| ako je bušen, izlizan, oštećen | 780,00 | km/kom |
Cijena se formira na osnovu berze svakodnevno.
Kurs: 1 EUR = 1.95 KM
Možete nas kontaktirati na broj telefona 066 405 862.
Takođe, možete nas posjetiti u našoj zlatari gdje će vam osoblje stručno procijeniti vrijednosti i odmah na licu mjesta ponuditi najbolje uslove. Procjena je potpuno besplatna – nikada ne znate šta imate dok vam neko stručan to ne pogleda.
Nudimo vam potpunu sigurnost uz zagarantovanu diskreciju.
📞 TEL: +387 66 405 862
📲 Viber: +387 66 405 862
💬 WhatsApp: +387 66 405 862
Slike vaših dragocjenosti možete slati i na Viber, WhatsApp i Facebook, uz napomenu da se zlato u nakitu (sem poluga, dukata i zlatnika) može procijeniti samo na osnovu težine i karatnosti.
