Trenutne cijene otkupa zlatnog nakita na dan:
| Vrsta zlata | EUR/gr | KM/gr |
|---|---|---|
| Zlato 8k (333) | 30,00 | 58,50 |
| Zlato 9k (375) | 32,00 | 62,40 |
| Zlato 10k (416) | 36,00 | 70,20 |
| Zlato 14k (585) | 57,00 | 111,20 |
| Zlato 18k (750) | 73,00 | 142,40 |
| Zubno zlato | 77,00 | 150,20 |
| Zlato 21k | 82,00 | 160,00 |
| Zlatnici 21.6k (900) | 90,00 | 175,50 |
| Zlatnici 22k (916) | 91,00 | 177,50 |
| Fine gold 24k (999) | na upit | na upit |
| Veliki dukat Franc Jozef 13.96 gr | 1400,00 | eura/kom |
| ako je bušen, izlizan, oštećen | 1335,00 | eura/kom |
| Mali dukat Franc Jozef 3.49 gr | 385,00 | eura/kom |
| ako je bušen, izlizan, oštećen | 334,00 | eura/kom |
Cijena se formira na osnovu berze svakodnevno.
Kurs: 1 EUR = 1.95 KM
Možete nas kontaktirati na broj telefona 066 405 862.
Takođe, možete nas posjetiti u našoj zlatari gdje će vam osoblje stručno procijeniti vrijednosti i odmah na licu mjesta ponuditi najbolje uslove. Procjena je potpuno besplatna – nikada ne znate šta imate dok vam neko stručan to ne pogleda.
Nudimo vam potpunu sigurnost uz zagarantovanu diskreciju.
📞 TEL: +387 66 405 862
📲 Viber: +387 66 405 862
💬 WhatsApp: +387 66 405 862
Slike vaših dragocjenosti možete slati i na Viber, WhatsApp i Facebook, uz napomenu da se zlato u nakitu (sem poluga, dukata i zlatnika) može procijeniti samo na osnovu težine i karatnosti.
